
| Article | EAN | ![]() |
Info |
|---|---|---|---|
| 40 03482 | |||
| PMF 1 SB | 30121 0 | 5 | pour boîtes aux lettres en acier inoxydable |
| PMC 1 SB | 30111 1 | 5 | pour boîtes aux lettres en acier galvanisé ou en PVC |

| Article | EAN | ![]() |
Info |
|---|---|---|---|
| 40 03482 | |||
| BK 92 M SB | 14111 3 | 5 | pour tous modèles BURG-WÄCHTER en acier |
| BK 92 K SB | 14121 2 | 5 | pour tous modèles BURG-WÄCHTER en PVC et en fonte |
| Article | EAN | ![]() |
Info |
|---|---|---|---|
| 40 03482 | |||
| BK 92 F SB | 18661 9 | 5 | 2 porte-étiquettes, emballés sous blister |
| Porte-étiquettes N1 | 08110 5 | 1 | Taille: 74 x 22 mm |
| Porte-étiquettes N2 | 28900 6 | 1 | Taille: 111 x 31 mm |
| Plaquette de vue S1 | 08120 4 | 1 | Taille: 44 x 14 mm |
| Cor de poste 1G | 28460 5 | 1 | pour modèle Roma |
| Cor de poste 2 | 28470 4 | 1 | pour modèle Sylt |
| Couvercle SD 1 SB | 28871 9 | 10 | Ø 120 mm, emballé par paire |
