Türschließer |

| Artikel | EAN | H x B x T | Farbe | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 40 03482 | mm | |||
| TS 501 S | 17500 2 | 45 x 190 x 34 | silber | 1 |
| TS 503 S | 17510 1 | 50 x 196 x 37 | silber | 1 |
| TS 504 S | 17520 0 | 50 x 200 x 41 | silber | 1 |
| TS 501 S SB | 17501 9 | 45 x 190 x 34 | silber | 2 |
| TS 503 S SB | 17511 8 | 50 x 196 x 37 | silber | 2 |
| TS 503 S SB | 17521 7 | 50 x 200 x 41 | silber | 2 |

| Artikel | EAN | H x B x T | Farbe | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 40 03482 | mm | |||
| TS 1500 S | 19750 9 | 50 x 177 x 40 | silber | 1 |
| TS 1500 B | 19740 0 | 50 x 177 x 40 | braun | 1 |
| TS 1500 W | 19770 7 | 50 x 177 x 40 | weiß | 1 |
| TS 1500 S SB | 19751 6 | 50 x 177 x 40 | silber | 2 |
| TS 1500 B SB | 19741 7 | 50 x 177 x 40 | braun | 2 |
| TS 1500 W SB | 19771 4 | 50 x 177 x 40 | weiß | 2 |

| Artikel | EAN | H x B x T | Farbe | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 40 03482 | mm | |||
| TS 2000 V S | 15120 4 | 60 x 226 x 50 | silber | 1 |
| TS 2000 V B | 15130 3 | 60 x 226 x 50 | braun | 1 |
| TS 2000 V W | 15140 2 | 60 x 226 x 50 | weiß | 1 |
| TS 2000 V S SB | 15121 1 | 60 x 226 x 50 | silber | 2 |
| FA TS 2000 V S | 15160 0 | 60 x 226 x 50 | silber | 1 |
| FA TS 2000 V W | 15180 8 | 60 x 226 x 50 | weiß | 1 |

| Artikel | EAN | H x B x T | Farbe | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 40 03482 | mm | |||
| TS 4000 V S | 17480 7 | 60 x 288 x 47 | silber | 1 |
| TS 4000 V B | 17490 6 | 60 x 288 x 47 | braun | 1 |
| TS 4000 V W | 18020 4 | 60 x 288 x 47 | weiß | 1 |
| FA TS 4000 V S | 18570 4 | 60 x 288 x 47 | silber | 1 |

| Artikel | EAN | H x B x T | Farbe | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 40 03482 | mm | |||
| GTS 513 S | 18510 0 | 50 x 196 x 37 | silber | 1 |
| GTS 514 S | 18520 9 | 50 x 200 x 41 | silber | 1 |
| GTS 513 S SB | 18511 7 | 50 x 196 x 37 | silber | 2 |
| GTS 514 S SB | 18521 6 | 50 x 200 x 41 | silber | 2 |

| Artikel | EAN | H x B x T | Farbe | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 40 03482 | mm | |||
| TR 86 B SB | 08651 3 | 17 x 400 x 34 | braun | 5 |
| TR 86 W SB | 08661 2 | 17 x 400 x 34 | weiß | 5 |

| Artikel | EAN | H x B x T | Farbe | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 40 03482 | mm | |||
| TZB 2010 S | 17470 8 | - | silber | - |
| TZB 2010 B | 17140 0 | - | braun | - |
| TZB 2010 W | 17150 9 | - | weiß | - |
| TZB 2035 S | 17400 5 | - | silber | - |
| TZB 2033 S | 17410 4 | - | silber | - |
| TZB 2036 S | 17430 2 | - | silber | - |
| TZB 2060 S | 17460 9 | - | silber | - |
| TZB 2060 B | 18480 6 | - | braun | - |
| TZB 2060 W | 18490 5 | - | weiß | - |
| TZB 4035 S | 14790 0 | - | silber | - |
| TZB 4035 BR | 14580 7 | - | braun | - |
| TZB 4035 W | 15970 5 | - | weiß | - |
| SZH + S 86 BR | 28410 0 | - | braun | - |
| SZH + S 86 W | 28400 1 | - | weiß | - |

